2026年11月の運勢 — 十二支のひと月

今月の日柱を日付ごとに計算し、干支ごとの流れを整理しました。

干支平均良い日静かな日
ねずみ0.511.11 六合 +411.4 六沖 -3
うし0.511.7 三合 +311.5 六沖 -3
とら0.311.9 六合 +311.6 六沖 -3
うさぎ0.611.8 六合 +311.7 六沖 -3
たつ0.611.7 六合 +411.8 六沖 -3
へび1.011.6 六合 +311.9 六沖 -3
うま0.711.5 六合 +411.10 六沖 -3
ひつじ0.911.16 六合 +411.11 六沖 -3
さる0.811.3 六合 +311.12 六沖 -3
とり0.711.2 六合 +311.1 六沖 -3
いぬ0.711.1 六合 +311.2 六沖 -3
いのしし0.411.1 三合 +311.3 六沖 -3

今日の運勢

計算基準: JST(UTC+9)・立春で年を区切る・午前0時で日柱を替える(23時は夜子時)・近似誤差 ±15分