2026年11月の運勢 — 十二支のひと月
今月の日柱を日付ごとに計算し、干支ごとの流れを整理しました。
| 干支 | 平均 | 良い日 | 静かな日 |
|---|---|---|---|
| ねずみ | 0.5 | 11.11 六合 +4 | 11.4 六沖 -3 |
| うし | 0.5 | 11.7 三合 +3 | 11.5 六沖 -3 |
| とら | 0.3 | 11.9 六合 +3 | 11.6 六沖 -3 |
| うさぎ | 0.6 | 11.8 六合 +3 | 11.7 六沖 -3 |
| たつ | 0.6 | 11.7 六合 +4 | 11.8 六沖 -3 |
| へび | 1.0 | 11.6 六合 +3 | 11.9 六沖 -3 |
| うま | 0.7 | 11.5 六合 +4 | 11.10 六沖 -3 |
| ひつじ | 0.9 | 11.16 六合 +4 | 11.11 六沖 -3 |
| さる | 0.8 | 11.3 六合 +3 | 11.12 六沖 -3 |
| とり | 0.7 | 11.2 六合 +3 | 11.1 六沖 -3 |
| いぬ | 0.7 | 11.1 六合 +3 | 11.2 六沖 -3 |
| いのしし | 0.4 | 11.1 三合 +3 | 11.3 六沖 -3 |
計算基準: JST(UTC+9)・立春で年を区切る・午前0時で日柱を替える(23時は夜子時)・近似誤差 ±15分